PRST zápisy/1
Kliknutím na výsledek otevřete zápis (pokud už tam je) ...
1.kolo: 16.09.-19.09. | DDMA-SLIA | HOMA-SROA odl. | STOA-JIMA | TELA-ORIA | HAR -SKV odl. | RUZA-ZUBA |
2.kolo: 23.09.-26.09. | SLIA-ZUBA | SROA-STOA | JIMA-TELA | ORIA-HAR | SKV -RUZA | DDMA-HOMA |
3.kolo: 30.09.-03.10. | STOA-DDMA | HOMA-SLIA | TELA-SROA | HAR -JIMA | RUZA-ORIA | ZUBA-SKV |
4.kolo: 07.10.-10.10. | SLIA-SKV | SROA-HAR | JIMA-RUZA | ORIA-ZUBA | DDMA-TELA | HOMA-STOA |
5.kolo: 21.10.-24.10. | HAR -DDMA | TELA-HOMA | STOA-SLIA | RUZA-SROA | ZUBA-JIMA | SKV -ORIA |
6.kolo: 29.10.-31.10. | SLIA-ORIA | SROA-ZUBA | JIMA-SKV | DDMA-RUZA | HOMA-HAR | STOA-TELA |
7.kolo: 04.11.-07.11. | ZUBA-DDMA | RUZA-HOMA | HAR -STOA | TELA-SLIA | SKV -SROA | ORIA-JIMA |
8.kolo: 11.11.-14.11. | SLIA-JIMA | SROA-ORIA | DDMA-SKV | HOMA-ZUBA | STOA-RUZA | TELA-HAR |
9.kolo: 25.11.-28.11. | ORIA-DDMA | SKV -HOMA | ZUBA-STOA | RUZA-TELA | HAR -SLIA | JIMA-SROA |
10.kolo: 02.12.-05.12. | SLIA-SROA | DDMA-JIMA | HOMA-ORIA | STOA-SKV | TELA-ZUBA | HAR -RUZA |
11.kolo: 09.12.-12.12. | SROA-DDMA | JIMA-HOMA | ORIA-STOA | SKV -TELA | ZUBA-HAR | RUZA-SLIA |
12.kolo: 06.01.-09.01. | SLIA-DDMA | SROA-HOMA | JIMA-STOA | ORIA-TELA | SKV -HAR | ZUBA-RUZA |
13.kolo: 13.01.-16.01. | ZUBA-SLIA | STOA-SROA | TELA-JIMA | HAR -ORIA | RUZA-SKV | HOMA-DDMA |
14.kolo: 20.01.-23.01. | DDMA-STOA | SLIA-HOMA | SROA-TELA | JIMA-HAR | ORIA-RUZA | SKV -ZUBA |
15.kolo: 27.01.-30.01. | SKV -SLIA | HAR -SROA | RUZA-JIMA | ZUBA-ORIA | TELA-DDMA | STOA-HOMA |
16.kolo: 10.02.-20.02. | DDMA-HAR | HOMA-TELA | SLIA-STOA | SROA-RUZA | JIMA-ZUBA | ORIA-SKV |
17.kolo: 24.02.-27.02. | ORIA-SLIA | ZUBA-SROA | SKV -JIMA | RUZA-DDMA | HAR -HOMA | TELA-STOA |
18.kolo: 03.03.-06.03. | DDMA-ZUBA | HOMA-RUZA | STOA-HAR | SLIA-TELA | SROA-SKV | JIMA-ORIA |
19.kolo: 10.03.-13.03. | JIMA-SLIA | ORIA-SROA | SKV -DDMA | ZUBA-HOMA | RUZA-STOA | HAR -TELA |
20.kolo: 24.03.-27.03. | DDMA-ORIA | HOMA-SKV | STOA-ZUBA | TELA-RUZA | SLIA-HAR | SROA-JIMA |
21.kolo: 31.03.-03.04. | SROA-SLIA | JIMA-DDMA | ORIA-HOMA | SKV -STOA | ZUBA-TELA | RUZA-HAR |
22.kolo: 07.04.-10.04. | DDMA-SROA | HOMA-JIMA | STOA-ORIA | TELA-SKV | HAR -ZUBA | SLIA-RUZA |
Týmy:
DDMA | DDM Praha 10 A |
HAR | Harlequin |
HOMA | Nem. Na Homolce A |
JIMA | Jižní Město A |
ORIA | Orion Modřany A |
RUZA | PPK Ruzyně A |
SKV | SK vozíčkářů |
SLIA | Slivenec A |
SROA | Šrobárka A |
STOA | Stodůlky A |
TELA | Česká televize A |
ZUBA | Zubatý kapr A |