
PRST zápisy/1
Kliknutím na výsledek otevřete zápis (pokud už tam je) ...
1.kolo: 18.09.-21.09. | OREA-PSLA 8:2 | HOMA-RUZA 8:2 | SLIA-SROA 7:3 | JIMA-ORIA 7:3 | TELA-STOA 9:1 | MALA-HAR 7:3 |
2.kolo: 25.09.-27.09. | PSLA-HAR 6:4 | RUZA-SLIA 8:2 | SROA-JIMA | ORIA-TELA 4:6 | STOA-MALA 6:4 | OREA-HOMA 8:2 |
3.kolo: 02.10.-05.10. | SLIA-OREA | HOMA-PSLA | JIMA-RUZA | TELA-SROA | MALA-ORIA | HAR -STOA |
4.kolo: 09.10.-12.10. | PSLA-STOA | RUZA-TELA | SROA-MALA | ORIA-HAR | OREA-JIMA | HOMA-SLIA |
5.kolo: 23.10.-26.10. | TELA-OREA | JIMA-HOMA | SLIA-PSLA | MALA-RUZA | HAR -SROA | STOA-ORIA |
6.kolo: 30.10.-02.11. | PSLA-ORIA | RUZA-HAR | SROA-STOA | OREA-MALA | HOMA-TELA | SLIA-JIMA |
7.kolo: 06.11.-09.11. | HAR -OREA | MALA-HOMA | TELA-SLIA | JIMA-PSLA | STOA-RUZA | ORIA-SROA |
8.kolo: 13.11.-16.11. | PSLA-SROA | RUZA-ORIA | OREA-STOA | HOMA-HAR | SLIA-MALA | JIMA-TELA |
9.kolo: 27.11.-30.11. | ORIA-OREA | STOA-HOMA | HAR -SLIA | MALA-JIMA | TELA-PSLA | SROA-RUZA |
10.kolo: 04.12.-07.12. | PSLA-RUZA | OREA-SROA | HOMA-ORIA | SLIA-STOA | JIMA-HAR | TELA-MALA |
11.kolo: 11.12.-14.12. | RUZA-OREA | SROA-HOMA | ORIA-SLIA | STOA-JIMA | HAR -TELA | MALA-PSLA |
12.kolo: 08.01.-11.01. | PSLA-OREA | RUZA-HOMA | SROA-SLIA | ORIA-JIMA | STOA-TELA | HAR -MALA |
13.kolo: 15.01.-18.01. | HAR -PSLA | SLIA-RUZA | JIMA-SROA | TELA-ORIA | MALA-STOA | HOMA-OREA |
14.kolo: 22.01.-25.01. | OREA-SLIA | PSLA-HOMA | RUZA-JIMA | SROA-TELA | ORIA-MALA | STOA-HAR |
15.kolo: 29.01.-01.02. | STOA-PSLA | TELA-RUZA | MALA-SROA | HAR -ORIA | JIMA-OREA | SLIA-HOMA |
16.kolo: 19.02.-22.02. | OREA-TELA | HOMA-JIMA | PSLA-SLIA | RUZA-MALA | SROA-HAR | ORIA-STOA |
17.kolo: 26.02.-29.02. | ORIA-PSLA | HAR -RUZA | STOA-SROA | MALA-OREA | TELA-HOMA | JIMA-SLIA |
18.kolo: 04.03.-07.03. | OREA-HAR | HOMA-MALA | SLIA-TELA | PSLA-JIMA | RUZA-STOA | SROA-ORIA |
19.kolo: 11.03.-14.03. | SROA-PSLA | ORIA-RUZA | STOA-OREA | HAR -HOMA | MALA-SLIA | TELA-JIMA |
20.kolo: 25.03.-28.03. | OREA-ORIA | HOMA-STOA | SLIA-HAR | JIMA-MALA | PSLA-TELA | RUZA-SROA |
21.kolo: 02.04.-04.04. | RUZA-PSLA | SROA-OREA | ORIA-HOMA | STOA-SLIA | HAR -JIMA | MALA-TELA |
22.kolo: 08.04.-11.04. | OREA-RUZA | HOMA-SROA | SLIA-ORIA | JIMA-STOA | TELA-HAR | PSLA-MALA |
Týmy:
HAR | Harlequin |
HOMA | Homolka A |
JIMA | Jižní Město A |
MALA | Malešice A |
OREA | Orel I.F. A |
ORIA | Orion Modřany A |
PSLA | Pražské služby A |
RUZA | PPK Ruzyně A |
SLIA | Slivenec A |
SROA | Šrobárka A |
STOA | Stodůlky A |
TELA | Česká televize A |