
PRST výsledkový servis
Soutěž: | | | | Zápisy | Přihlášení |
Stav k aktuálnímu kolu: 22Upozornění - o závěrečném pořadí rozhoduje vzájemný zápas
Kliknutím na TÝM vyberete jeho výsledky a pod nimi soupisku a kontakty.
P | Domácí | Hosté | Body | Termín a hodina | Poznámka / hrací den | | Zapsal/aktualizoval |
---|
1/6 | Attila Team D | Attila Team C | 6 : 4 | po 16.09.2024 18:00 | | | 17.09.2024 10:09 novak. |
2/1 | | Attila Team C | email: DOM HOS | 23.09. - 26.09. | | | .. : |
3/6 | Attila Team C | Slavoj Koloděje | 8 : 2 | st 02.10.2024 18:00 | | | 03.10.2024 09:21 novak. |
4/4 | Matuna Dream B | Attila Team C | 6 : 4 | čt 10.10.2024 18:15 | | | 10.10.2024 21:42 bilova |
5/5 | Attila Team C | JLV B | 4 : 6 | po 21.10.2024 18:00 | | | 22.10.2024 09:17 novak. |
6/2 | | Attila Team C | email: DOM HOS | 29.10. - 31.10. | | | .. : |
7/1 | Attila Team C | Slivenec D | 3 : 7 | po 04.11.2024 20:30 | | | 07.11.2024 15:36 radek. |
8/4 | DDM Praha 10 C | Attila Team C | 5 : 5 | čt 14.11.2024 20:00 | | | 15.11.2024 13:03 cermra |
9/3 | Attila Team C | Nem. Na Homolce C | 6 : 4 | po 25.11.2024 18:00 | | | 25.11.2024 20:20 ehorak |
10/5 | Torisol | Attila Team C | 2 : 8 | po 02.12.2024 18.00 | | | 02.12.2024 20:49 s.sunt |
11/5 | Attila Team C | Šrobárka B | 1 : 9 | 09.12. - 12.12. | | | 12.12.2024 09:39 novak. |
12/6 | Attila Team C | Attila Team D | 6 : 4 | po 06.01.2025 18:00 | | | 08.01.2025 09:52 novak. |
13/1 | Attila Team C | | email: DOM HOS | 13.01. - 16.01. | | | .. : |
14/6 | Slavoj Koloděje | Attila Team C | 4 : 6 | čt 23.01.2025 18.30 | | | 23.01.2025 23:51 petrdo |
15/4 | Attila Team C | Matuna Dream B | 9 : 1 | po 27.01.2025 18:00 | | | 28.01.2025 14:11 novak. |
16/5 | JLV B | Attila Team C | 1 : 9 | po 17.02.2025 19:00 | | | 18.02.2025 00:16 ok1mpt |
17/2 | Attila Team C | | email: DOM HOS | 24.02. - 27.02. | | | .. : |
18/1 | Slivenec D | Attila Team C | 3 : 7 | čt 06.03.2025 20:00 | | | 06.03.2025 22:18 mafra8 |
19/4 | Attila Team C | DDM Praha 10 C | 6 : 4 | po 10.03.2025 18:00 | | | 11.03.2025 07:48 vrana |
20/3 | Nem. Na Homolce C | Attila Team C | 6 : 4 | st 26.03.2025 18:00 | | | 26.03.2025 21:36 ehorak |
21/5 | Attila Team C | Torisol | 8 : 2 | po 31.03.2025 19:30 | | | 04.04.2025 13:10 novak. |
22/5 | Šrobárka B | Attila Team C | 9 : 1 | út 08.04.2025 19:00 | | | 08.04.2025 21:52 novotn |
Pozn.: Hrací den je informativní a nezávazný, podle adresáře