
PRST výsledkový servis
| Soutěž: | | | | Zápisy | Přihlášení |
Stav k aktuálnímu kolu: 5Zápisy posílejte na kurkova.m@atlas.cz, výsledky na 605768949!
Kliknutím na TÝM vyberete jeho výsledky a pod nimi soupisku a kontakty.
| P | Domácí | Hosté | Body | Termín a hodina | Poznámka / hrací den | | Zapsal/aktualizoval |
|---|
| 1/2 | Botka | HESA Tuklaty | 4 : 1 | 05.10. - 08.10. | | | 06.10.2026 16:41 bad360 |
| 2/1 | Tety | Botka | 0 : 5 | st 30.09.2026 19:00 | | | 01.10.2026 18:27 kurkov |
| 3/4 | Botka | Min.zem. | 4 : 1 | st 21.10.2026 17:00 | | | 21.10.2026 20:43 bad360 |
| 4/4 | JIPET | Botka | 0 : 5 | po 26.10.2026 18:00 | | | 27.10.2026 07:22 kurkov |
| 5/1 | Botka | Slavoj Holešovice | email: DOM HOS | 09.11. - 12.11. | Odložili hosté | | 08.11.2026 19:47 kurkov |
| 6/2 | FBR Team | Botka | 4 : 1 | po 26.10.2026 19:00 | | | 29.10.2026 09:20 kurkov |
| 7/1 | Botka | Olympus | email: DOM HOS | 23.11. - 26.11.+DNT | hrací den: středa 17:00 | | 02.09.2026 15:45 |
| 8/2 | HESA Tuklaty | Botka | email: DOM HOS | 11.01. - 14.01. | hrací den: pondělí-čtvrtek | | 02.09.2026 15:49 |
| 9/1 | Botka | Tety | email: DOM HOS | 18.01. - 21.01. | hrací den: středa 17:00 | | 02.09.2026 15:49 |
| 10/4 | Min.zem. | Botka | email: DOM HOS | 25.01. - 28.01. | hrací den: pondělí-čtvrtek | | 02.09.2026 15:49 |
| 11/4 | Botka | JIPET | email: DOM HOS | 01.02. - 04.02. | hrací den: středa 17:00 | | 02.09.2026 15:49 |
| 12/1 | Slavoj Holešovice | Botka | email: DOM HOS | 08.02. - 11.02. | hrací den: st 17:00-19:00 | | 02.09.2026 15:49 |
| 13/2 | Botka | FBR Team | email: DOM HOS | 15.02. - 18.02. | hrací den: středa 17:00 | | 02.09.2026 15:49 |
| 14/1 | Olympus | Botka | email: DOM HOS | 22.02. - 25.02.+DNT | hrací den: pondělí-čtvrtek | | 02.09.2026 15:49 |
Pozn.: Hrací den je informativní a nezávazný, podle adresáře