
PRST výsledkový servis
Soutěž: | | | | Zápisy | Přihlášení |
Stav k aktuálnímu kolu: 16
Kliknutím na TÝM vyberete jeho výsledky a pod nimi soupisku a kontakty.
P | Domácí | Hosté | Body | Termín a hodina | Poznámka / hrací den | | Zapsal/aktualizoval |
---|
1/1 | Jižní Město C | Attila Team B | 7 : 3 | po 16.09.2024 18:30 | | | 16.09.2024 22:41 vraji |
2/1 | Attila Team B | Ekonomický ústav | 9 : 1 | po 23.09.2024 18:00 | | | 23.09.2024 19:49 c.venc |
3/2 | Rokoska | Attila Team B | 8 : 2 | út 15.10.2024 18:00 | Odložili hosté | | 15.10.2024 22:17 stoces |
4/1 | Attila Team B | Nem. Na Homolce B | 2 : 8 | po 07.10.2024 18:00 | | | 08.10.2024 08:59 c.venc |
5/3 | Saláti | Attila Team B | 2 : 8 | po 18.11.2024 19.30 | | | 19.11.2024 12:53 radek. |
6/1 | Attila Team B | Zubatý kapr B | 5 : 5 | st 30.10.2024 19:30 | | | 30.10.2024 22:02 c.venc |
7/4 | JLV A | Attila Team B | 7 : 3 | st 20.11.2024 18:00 | | | 20.11.2024 20:42 prst.j |
8/1 | Attila Team B | Čakovice | 9 : 1 | po 11.11.2024 19:30 | | | 11.11.2024 21:38 c.venc |
9/5 | Kytary.cz | Attila Team B | 7 : 3 | út 26.11.2024 20:00 | | | 26.11.2024 23:25 vita.t |
10/1 | Attila Team B | Malešice B | 9 : 1 | po 02.12.2024 20:00 | | | 02.12.2024 22:01 c.venc |
11/6 | Slušnej oddíl | Attila Team B | 5 : 5 | st 11.12.2024 20:00 | | | 11.12.2024 22:01 s.schm |
12/1 | Attila Team B | Jižní Město C | 5 : 5 | po 06.01.2025 20:00 | | | 07.01.2025 07:43 c.venc |
13/1 | Ekonomický ústav | Attila Team B | 5 : 5 | po 13.01.2025 18:00 | | | 14.01.2025 10:41 jhules |
14/2 | Attila Team B | Rokoska | 6 : 4 | po 20.01.2025 19.30 | | | 20.01.2025 21:19 c.venc |
15/1 | Nem. Na Homolce B | Attila Team B | 2 : 8 | st 29.01.2025 19:00 | Herna Sokol Krč | | 29.01.2025 21:25 c.venc |
16/3 | Attila Team B | Saláti | email: DOM HOS | 10.02. - 20.02. | odložili hosté | | 05.02.2025 12:31 radek. |
17/1 | Zubatý kapr B | Attila Team B | email: DOM HOS | 24.02. - 27.02. | hrací den: pondělí-čtvrtek | | .. : |
18/4 | Attila Team B | JLV A | email: DOM HOS | 03.03. - 06.03. | hrací den: pondělí,středa 18:00 | | .. : |
19/1 | Čakovice | Attila Team B | email: DOM HOS | 10.03. - 13.03. | hrací den: středa, čtvrtek,19:00 | | .. : |
20/5 | Attila Team B | Kytary.cz | email: DOM HOS | 24.03. - 27.03. | hrací den: pondělí,středa 18:00 | | .. : |
21/1 | Malešice B | Attila Team B | email: DOM HOS | 31.03. - 03.04. | hrací den: st 19:00 (ev.út 18:00) | | .. : |
22/6 | Attila Team B | Slušnej oddíl | email: DOM HOS | 07.04. - 10.04. | hrací den: pondělí,středa 18:00 | | .. : |
Pozn.: Hrací den je informativní a nezávazný, podle adresáře