
PRST výsledkový servis
| Soutěž: | | | | Zápisy | Přihlášení |
Stav k aktuálnímu kolu: 8
Kliknutím na TÝM vyberete jeho výsledky a pod nimi soupisku a kontakty.
| P | Domácí | Hosté | Body | Termín a hodina | Poznámka / hrací den | | Zapsal/aktualizoval |
|---|
| 1/1 | Sokol Troja | Attila B | 8 : 2 | po 14.09.2026 19:30 | | | 15.09.2026 07:35 havlil |
| 2/6 | Attila B | SANK Běchovice | 5 : 5 | po 12.10.2026 18:00 | | | 13.10.2026 00:02 radek. |
| 3/4 | Orion Modřany C | Attila B | 8 : 2 | po 28.09.2026 18:00 | Výměna dom.prostředí-herna Attila | | 29.09.2026 08:47 novak. |
| 4/5 | Attila B | SAPA A | 1 : 9 | po 05.10.2026 18:00 | | | 06.10.2026 15:38 novak. |
| 5/2 | Malešice B | Attila B | 6 : 4 | út 20.10.2026 18:15 | | | 20.10.2026 23:06 karpis |
| 6/1 | Attila B | Red Devils | 3 : 7 | po 26.10.2026 18:00 | | | 26.10.2026 20:47 novak. |
| 7/4 | Slivenec C | Attila B | 7 : 3 | út 03.11.2026 18 00 | | | 03.11.2026 21:46 v.jago |
| 8/3 | Attila B | Matuna Dream B | 5 : 5 | po 09.11.2026 18:00 | | | 10.11.2026 14:25 benes |
| 9/5 | SAPA B | Attila B | 9 : 1 | st 18.11.2026 18:00 | předehráno | | 19.11.2026 12:56 radek. |
| 10/5 | Attila B | AC Souterrain | email: DOM HOS | 30.11. - 03.12. | hrací den: po,st 18:00 | | .. : |
| 11/6 | Ekonomický ústav | Attila B | email: DOM HOS | 07.12. - 10.12.+DNT | hrací den: po-čt 18:00 | | .. : |
| 12/1 | Attila B | Sokol Troja | email: DOM HOS | 04.01. - 07.01. | hrací den: po,st 18:00 | | .. : |
| 13/6 | SANK Běchovice | Attila B | email: DOM HOS | čt 14.01.2027 18:30 | | | 21.10.2026 10:52 milos. |
| 14/4 | Attila B | Orion Modřany C | email: DOM HOS | 18.01. - 21.01. | hrací den: po,st 18:00 | | .. : |
| 15/5 | SAPA A | Attila B | email: DOM HOS | 25.01. - 28.01.+DNT | hrací den: pondělí-čtvrtek | | .. : |
| 16/2 | Attila B | Malešice B | email: DOM HOS | 08.02. - 11.02. | hrací den: po,st 18:00 | | .. : |
| 17/1 | Red Devils | Attila B | email: DOM HOS | 15.02. - 18.02. | hrací den: úterý 19:15 | | .. : |
| 18/4 | Attila B | Slivenec C | email: DOM HOS | 22.02. - 04.03. | hrací den: po,st 18:00 | | .. : |
| 19/3 | Matuna Dream B | Attila B | email: DOM HOS | 08.03. - 11.03.+DNT | hrací den: čtvrtek 18:15 | | .. : |
| 20/5 | Attila B | SAPA B | email: DOM HOS | 22.03. - 25.03. | hrací den: po,st 18:00 | | .. : |
| 21/5 | AC Souterrain | Attila B | email: DOM HOS | 30.03. - 01.04. | hrací den: čtvrtek 20:00 | | .. : |
| 22/6 | Attila B | Ekonomický ústav | email: DOM HOS | 05.04. - 08.04.+DNT | hrací den: po,st 18:00 | | .. : |
Pozn.: Hrací den je informativní a nezávazný, podle adresáře