
PRST výsledkový servis
| Soutěž: | | | | Zápisy | Přihlášení |
Stav k aktuálnímu kolu: 7
Kliknutím na TÝM vyberete jeho výsledky a pod nimi soupisku a kontakty.
| P | Domácí | Hosté | Body | Termín a hodina | Poznámka / hrací den | | Zapsal/aktualizoval |
|---|
| 1/2 | Harlequin | DDM Dům UM A | 4 : 6 | čt 17.09.2026 20:00 | Herna Uhříněves | | 24.09.2026 11:11 radek. |
| 2/3 | Česká televize A | Harlequin | 7 : 3 | po 21.09.2026 18:15 | | | 22.09.2026 12:22 radek. |
| 3/2 | Harlequin | Zubatý kapr A | 9 : 1 | po 12.10.2026 19:00 | | | 14.10.2026 00:25 radek. |
| 4/4 | Orel I.F. A | Harlequin | 4 : 6 | út 06.10.2026 19:15 | | | 08.10.2026 11:28 jarosl |
| 5/2 | Harlequin | PPK Ruzyně A | 5 : 5 | po 19.10.2026 18:00 | | | 21.10.2026 19:06 ivan |
| 6/5 | Jižní Město A | Harlequin | 7 : 3 | po 26.10.2026 19:00 | | | 26.10.2026 20:57 vraji |
| 7/2 | Harlequin | Stodůlky A | 6 : 4 | po 02.11.2026 18:00 | | | 05.11.2026 12:19 ivan |
| 8/6 | Česká televize B | Harlequin | email: DOM HOS | čt 12.11.2026 18:00 | | | 04.11.2026 12:14 radek. |
| 9/1 | Slivenec A | Harlequin | email: DOM HOS | 23.11. - 26.11. | hrací den: pondělí-čtvrtek | | .. : |
| 10/1 | Harlequin | Orion Modřany A | email: DOM HOS | 30.11. - 03.12. | hrací den: pondělí, ev.út-čt | | .. : |
| 11/2 | RAFASI A | Harlequin | email: DOM HOS | 07.12. - 10.12.+DNT | hrací den: úterý 20:00 | | .. : |
| 12/2 | DDM Dům UM A | Harlequin | email: DOM HOS | 04.01. - 07.01. | hrací den: čtvrtek 20:00 | | .. : |
| 13/3 | Harlequin | Česká televize A | email: DOM HOS | 11.01. - 14.01. | hrací den: pondělí, ev.út-čt | | .. : |
| 14/2 | Zubatý kapr A | Harlequin | email: DOM HOS | 18.01. - 21.01. | hrací den: pondělí-čtvrtek | | .. : |
| 15/4 | Harlequin | Orel I.F. A | email: DOM HOS | 25.01. - 28.01.+DNT | hrací den: pondělí, ev.út-čt | | .. : |
| 16/2 | PPK Ruzyně A | Harlequin | email: DOM HOS | 08.02. - 11.02. | hrací den: pondělí 19:20 | | .. : |
| 17/5 | Harlequin | Jižní Město A | email: DOM HOS | 15.02. - 18.02. | hrací den: pondělí, ev.út-čt | | .. : |
| 18/2 | Stodůlky A | Harlequin | email: DOM HOS | 22.02. - 04.03. | hrací den: čtvrtek 18:15 | | .. : |
| 19/6 | Harlequin | Česká televize B | email: DOM HOS | 08.03. - 11.03.+DNT | hrací den: pondělí, ev.út-čt | | .. : |
| 20/1 | Harlequin | Slivenec A | email: DOM HOS | 22.03. - 25.03. | hrací den: pondělí, ev.út-čt | | .. : |
| 21/1 | Orion Modřany A | Harlequin | email: DOM HOS | 30.03. - 01.04. | hrací den: pondělí 19:10 | | .. : |
| 22/2 | Harlequin | RAFASI A | email: DOM HOS | 05.04. - 08.04.+DNT | hrací den: pondělí, ev.út-čt | | .. : |
Pozn.: Hrací den je informativní a nezávazný, podle adresáře